 |
|
 |
 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ergebnis Management-Leistung |
| |
Schwierigkeitsgrad |
|
| |
|
|
| 2 | 1 | Chile | 7,52 | | | 2,3 | 9,1 |
| 7 | 2 | Estland | 7,43 | | | 2,2 | 9,0 |
| 3 | 3 | Botswana | 7,33 | | | 4,4 | 8,4 |
| 1 | 4 | Mauritius | 7,23 | | | 3,7 | 8,4 |
| 6 | 5 | erfolgreichSlowakei | 7,20 | | | 1,7 | 8,8 |
| 8 | 6 | Südkorea | 7,09 | | | 2,1 | 8,6 |
| 5 | 7 | Taiwan | 7,04 | | | 2,4 | 8,5 |
| 14 | 8 | Uruguay | 6,93 | | | 2,0 | 8,4 |
| 12 | 9 | Kroatien | 6,87 | | | 2,5 | 8,2 |
| 16 | 10 | Lettland | 6,86 | | | 2,2 | 8,3 |
| 11 | 10 | Südafrika | 6,86 | | | 3,8 | 8,0 |
| 4 | 12 | Slowenien | 6,83 | | | 1,0 | 8,5 |
| 21 | 13 | Bulgarien | 6,73 | | | 3,0 | 8,0 |
| 18 | 14 | Ghana | 6,72 | | | 6,1 | 7,4 |
| 13 | 15 | Brasilien | 6,70 | | | 3,5 | 7,8 |
| 19 | 15 | Costa Rica | 6,70 | | | 2,4 | 8,1 |
| 9 | 15 | Litauen | 6,70 | | | 1,5 | 8,3 |
| 15 | 18 | Ungarn | 6,67 | | | 1,4 | 8,3 |
| 32 | 19 | Indien | 6,63 | | | 5,7 | 7,3 |
| 10 | 20 | Tschechien | 6,62 | | | 1,2 | 8,2 |
| 42 | 21 | Mazedonien | 6,52 | | | 4,2 | 7,5 |
| 24 | 22 | Rumänien | 6,49 | | | 3,4 | 7,6 |
| 35 | 23 | Georgien | 6,36 | | | 5,6 | 7,1 |
| 20 | 24 | Türkei | 6,33 | | | 4,1 | 7,3 |
| 27 | 25 | El Salvador | 6,27 | | | 4,8 | 7,1 |
| 22 | 26 | Mali | 6,25 | | | 6,8 | 6,7 |
| 25 | 27 | Madagaskar | 6,23 | | | 6,0 | 6,9 |
| 38 | 28 | erfolgreichBenin | 6,20 | | | 6,2 | 6,8 |
| 17 | 29 | mit SchwächenSenegal | 6,19 | | | 6,7 | 6,7 |
| 25 | 30 | Mongolei | 6,15 | | | 5,3 | 6,9 |
| - | 31 | Montenegro | 6,13 | | | 3,7 | 7,1 |
| 36 | 32 | Singapur | 6,03 | | | 2,3 | 7,3 |
| - | 33 | Mauretanien | 5,94 | | | 7,6 | 6,3 |
| 32 | 34 | Namibia | 5,86 | | | 4,5 | 6,7 |
| 34 | 35 | Tansania | 5,84 | | | 6,8 | 6,3 |
| 44 | 36 | Argentinien | 5,81 | | | 2,8 | 6,9 |
| 30 | 36 | Mexiko | 5,81 | | | 3,8 | 6,8 |
| 43 | 38 | Sambia | 5,80 | | | 6,3 | 6,3 |
| 39 | 39 | Panama | 5,79 | | | 4,0 | 6,7 |
| 31 | 40 | Jamaika | 5,76 | | | 3,6 | 6,7 |
| 50 | 40 | Peru | 5,76 | | | 4,7 | 6,5 |
| 41 | 42 | Uganda | 5,75 | | | 6,2 | 6,3 |
| 58 | 43 | Paraguay | 5,73 | | | 4,9 | 6,5 |
| 28 | 44 | Niger | 5,69 | | | 7,3 | 6,1 |
| 50 | 45 | Dominikanische Republik | 5,65 | | | 4,1 | 6,5 |
| 46 | 46 | Albanien | 5,60 | | | 4,6 | 6,4 |
| 55 | 47 | Nicaragua | 5,57 | | | 5,4 | 6,2 |
| 45 | 48 | Nigeria | 5,53 | | | 7,5 | 5,9 |
| 40 | 49 | Malaysia | 5,52 | | | 4,0 | 6,4 |
| 63 | 50 | Malawi | 5,50 | | | 6,5 | 6,0 |
| 48 | 51 | Serbien | 5,41 | | | 3,5 | 6,3 |
| 46 | 52 | Sri Lanka | 5,38 | | | 5,5 | 6,0 |
| 60 | 53 | Indonesien | 5,27 | | | 5,6 | 5,8 |
| 23 | 53 | Polen | 5,27 | | | 1,8 | 6,5 |
| 65 | 55 | Ukraine | 5,21 | | | 4,0 | 6,0 |
| 56 | 56 | Armenien | 5,14 | | | 4,2 | 5,9 |
| - | 56 | Bhutan | 5,14 | | | 7,5 | 5,4 |
| 52 | 58 | Kolumbien | 5,11 | | | 5,4 | 5,7 |
| 57 | 59 | Guatemala | 5,05 | | | 6,0 | 5,6 |
| 77 | 60 | Vereinigte Arabische Emirate | 5,04 | | | 4,2 | 5,8 |
| 69 | 61 | Kenia | 5,03 | | | 5,9 | 5,5 |
| 37 | 62 | Sierra Leone | 5,01 | | | 7,8 | 5,3 |
| 29 | 63 | Mosambik | 5,00 | | | 6,4 | 5,4 |
| 81 | 63 | Nepal | 5,00 | | | 8,4 | 5,2 |
| 54 | 65 | Honduras | 4,99 | | | 5,2 | 5,6 |
| 92 | 66 | Liberia | 4,96 | | | 7,9 | 5,2 |
| 70 | 67 | China | 4,92 | | | 5,6 | 5,5 |
| 67 | 68 | mäßigPhilippinen | 4,89 | | | 4,9 | 5,5 |
| 67 | 69 | Jordanien | 4,81 | | | 5,3 | 5,4 |
| 106 | 70 | Burundi | 4,80 | | | 7,6 | 5,1 |
| 53 | 71 | Thailand | 4,78 | | | 4,6 | 5,4 |
| - | 72 | Oman | 4,77 | | | 3,9 | 5,5 |
| 73 | 73 | Tunesien | 4,75 | | | 4,4 | 5,4 |
| 49 | 74 | Bolivien | 4,73 | | | 5,6 | 5,3 |
| 75 | 74 | Vietnam | 4,73 | | | 6,0 | 5,2 |
| 82 | 76 | Kasachstan | 4,69 | | | 4,3 | 5,4 |
| 80 | 77 | Kirgisistan | 4,67 | | | 5,4 | 5,2 |
| 59 | 78 | Bahrain | 4,66 | | | 3,6 | 5,4 |
| 84 | 79 | Zentralafrikanische Republik | 4,64 | | | 8,7 | 4,8 |
| 62 | 80 | Marokko | 4,60 | | | 6,3 | 5,0 |
| 65 | 81 | Bosnien und Herzegowina | 4,59 | | | 4,4 | 5,3 |
| 72 | 82 | Ruanda | 4,58 | | | 7,6 | 4,8 |
| 77 | 83 | Libanon | 4,57 | | | 4,7 | 5,2 |
| 79 | 83 | Papua-Neuguinea | 4,57 | | | 7,1 | 4,9 |
| 73 | 85 | Burkina Faso | 4,54 | | | 6,6 | 4,9 |
| 105 | 86 | Haiti | 4,49 | | | 8,3 | 4,7 |
| 95 | 87 | Republik Moldau | 4,48 | | | 5,8 | 4,9 |
| 70 | 88 | Tadschikistan | 4,46 | | | 6,5 | 4,8 |
| 61 | 89 | Afghanistan | 4,44 | | | 9,4 | 4,5 |
| 76 | 90 | Pakistan | 4,38 | | | 8,0 | 4,6 |
| 83 | 91 | Äthiopien | 4,21 | | | 8,1 | 4,4 |
| 85 | 92 | Ägypten | 4,15 | | | 5,3 | 4,6 |
| 63 | 93 | Bangladesch | 4,14 | | | 7,4 | 4,4 |
| 86 | 94 | Jemen | 3,97 | | | 7,4 | 4,2 |
| - | 95 | Kuwait | 3,94 | | | 4,4 | 4,5 |
| 97 | 96 | Laos | 3,91 | | | 6,9 | 4,2 |
| 91 | 97 | Algerien | 3,88 | | | 6,1 | 4,3 |
| 87 | 98 | Russland | 3,84 | | | 4,3 | 4,4 |
| 95 | 99 | Aserbaidschan | 3,83 | | | 5,3 | 4,3 |
| 94 | 100 | schwachKambodscha | 3,82 | | | 6,9 | 4,1 |
| 90 | 101 | Saudi-Arabien | 3,81 | | | 5,1 | 4,3 |
| - | 102 | Republik Kongo | 3,80 | | | 7,8 | 4,0 |
| 89 | 103 | Ecuador | 3,75 | | | 5,1 | 4,2 |
| 110 | 104 | Togo | 3,65 | | | 7,3 | 3,9 |
| 99 | 105 | Kamerun | 3,41 | | | 6,6 | 3,7 |
| 109 | 106 | Demokratische Republik Kongo | 3,36 | | | 8,6 | 3,5 |
| 102 | 107 | Libyen | 3,15 | | | 4,8 | 3,6 |
| 93 | 108 | Angola | 3,13 | | | 7,0 | 3,4 |
| 108 | 109 | Kuba | 2,94 | | | 5,1 | 3,3 |
| 107 | 110 | Weißrussland | 2,89 | | | 4,5 | 3,3 |
| 98 | 111 | Sudan | 2,88 | | | 8,5 | 3,0 |
| 101 | 112 | Iran | 2,80 | | | 5,9 | 3,1 |
| 87 | 113 | Guinea | 2,61 | | | 7,7 | 2,8 |
| 100 | 113 | Tschad | 2,61 | | | 8,8 | 2,7 |
| - | 115 | Irak | 2,54 | | | 9,0 | 2,6 |
| 104 | 116 | Syrien | 2,47 | | | 6,6 | 2,7 |
| 112 | 117 | gescheitert oderUsbekistan | 2,24 | | | 5,9 | 2,5 |
| 116 | 118 | nicht vorhandenCôte d'Ivoire | 2,18 | | | 8,3 | 2,3 |
| 103 | 119 | Venezuela | 2,15 | | | 4,0 | 2,5 |
| 111 | 120 | Eritrea | 2,06 | | | 7,4 | 2,2 |
| 116 | 121 | Turkmenistan | 2,00 | | | 5,3 | 2,2 |
| 115 | 122 | Nordkorea | 1,90 | | | 6,8 | 2,0 |
| 114 | 123 | Simbabwe | 1,85 | | | 6,5 | 2,0 |
| 113 | 124 | Myanmar | 1,78 | | | 7,9 | 1,9 |
| 118 | 125 | Somalia | 1,04 | | | 9,4 | 1,1 |

|
 |
 |

Management-Index
Der Index bewertet die Management-Leistungen der politischen Entscheidungsträger unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads. Der Indexwert ergibt sich aus dem Zwischenergebnis zur Management-Leistung, multipliziert mit einem vom Schwierigkeitsgrad abhängigen Faktor. 

Management-Leistung
Das ungewichtete Ergebnis der Dimension „Management-Leistung“ ergibt sich aus dem Mittelwert der Bewertungen zu folgenden Kriterien:
- Gestaltungsfähigkeit
- Ressourceneffizienz
- Konsensbildung
- Internationale Zusammenarbeit


Schwierigkeitsgrad
Der Grad der Schwierigkeit von politischer und wirtschaftlicher Transformation wird aus 6 Indikatoren errechnet, die strukturelle Rahmenbedingungen, zivilgesellschaftliche Traditionen, die Intensität gesellschaftlicher Konflikte, das Bildungsniveau, die Wirtschaftsleistung sowie die institutionelle Kapazität des Staates bewerten. 
|
 |